Nom: MCEWEN
Prénom: Robbie
Nationalité: AUS
Date de naissance: 24/06/1972
Taille: 1,71 m
Poids: 67 Kg
Equipe: DAVITAMON-LOTTO
Résultats 2006
Course Etape Classement
Tour d'Italie Francavilla al Mare-Termoli 4
Tour d'Italie Busseto-Forli 1
Tour d'Italie Wanze-Hotton 1
Tour d'Italie Mons-Charleroi 1
Tour de Romandie Payerne - Payerne 1
Tirreno-Adriatico Campli - San Benedetto del Tronto 2
Trois jours de la Flandre occidentale Torhout - Handzame 1
Tour Down Under Adelaide City Council Circuit 2
Tour Down Under Mawson Lakes-Angaston 2
Tour Down Under Jacob's Creek Down Under Classic 1
Tour Down Under Jacob\'s Creek Down Under Classic 1
Trois jours de la Flandre occidentale Classement général 2
Tour Down Under Classement général 3
Historique
Année Equipe Classement UCI
2005 DAVITAMON-LOTTO -
1999 RABOBANK 69
1998 RABOBANK 101
1997 RABOBANK 131
1996 RABOBANK 148
Palmarès
Année Course Classement Etape
2006 Tour Down Under 0 1
2005 Tour du Qatar 0 1
2005 Tour Down Under 0 3
2005 Tour de Suisse 0 1
2005 Tour de France 0 3
2005 Tour de Basse-Saxe 0 1
2005 Tour d'Italie 0 3
2005 Paris-Bruxelles 1 0
2005 GP de Fourmies 1 0
2004 Tour Down Under 0 3
2004 Championnats nationaux 1 0
2003 Tour Down Under 0 1
2003 Tour de Suisse 0 1
2003 Tour d'Italie 0 2
2003 Etoile de Bessèges 0 1
2003 Circuit Franco-Belge 0 1
2003 A travers les Flandres 1 0
2002 Tour Down Under 0 4
2002 Tour de France 0 2
2002 Tour d'Italie 0 2
2002 Paris-Nice 0 2
2002 GP de l'Escaut 1 0
2002 Etoile de Bessèges 1 1
2001 Tour Méditerranéen 0 1
2001 Tour des Pays-Bas 0 1
2001 Tour de la Région Wallonne 8 1
2001 Int. UNIQA Classic 0 2
2000 Tour Down Under 16 1
1999 Tour du Luxembourg 0 1
1999 Tour des Pays-Bas 9 1
1999 Tour de France 122 1
1999 Route du Sud 0 1
1999 Herald Sun Tour 21 2
1998 Tour des Pays-Bas 0 2
1998 Tour d'Andalousie - Ruta del sol 0 1
1997 Tour du Luxembourg 0 1
1997 Tour des Pays-Bas 0 2
1997 Quatre Jours de Dunkerque 0 1
1996 Tour de Murcie 0 1
1996 Tour de l'Avenir 0 1
1996 Regio-Tour International 0 1
1996 Luk - Cup Bühl 1 0
1996 Int. Rheinland-Pfalz Rundfahrt 0 1
1996 Herald Sun Tour 4 3
Prénom: Robbie
Nationalité: AUS
Date de naissance: 24/06/1972
Taille: 1,71 m
Poids: 67 Kg
Equipe: DAVITAMON-LOTTO
Résultats 2006
Course Etape Classement
Tour d'Italie Francavilla al Mare-Termoli 4
Tour d'Italie Busseto-Forli 1
Tour d'Italie Wanze-Hotton 1
Tour d'Italie Mons-Charleroi 1
Tour de Romandie Payerne - Payerne 1
Tirreno-Adriatico Campli - San Benedetto del Tronto 2
Trois jours de la Flandre occidentale Torhout - Handzame 1
Tour Down Under Adelaide City Council Circuit 2
Tour Down Under Mawson Lakes-Angaston 2
Tour Down Under Jacob's Creek Down Under Classic 1
Tour Down Under Jacob\'s Creek Down Under Classic 1
Trois jours de la Flandre occidentale Classement général 2
Tour Down Under Classement général 3
Historique
Année Equipe Classement UCI
2005 DAVITAMON-LOTTO -
1999 RABOBANK 69
1998 RABOBANK 101
1997 RABOBANK 131
1996 RABOBANK 148
Palmarès
Année Course Classement Etape
2006 Tour Down Under 0 1
2005 Tour du Qatar 0 1
2005 Tour Down Under 0 3
2005 Tour de Suisse 0 1
2005 Tour de France 0 3
2005 Tour de Basse-Saxe 0 1
2005 Tour d'Italie 0 3
2005 Paris-Bruxelles 1 0
2005 GP de Fourmies 1 0
2004 Tour Down Under 0 3
2004 Championnats nationaux 1 0
2003 Tour Down Under 0 1
2003 Tour de Suisse 0 1
2003 Tour d'Italie 0 2
2003 Etoile de Bessèges 0 1
2003 Circuit Franco-Belge 0 1
2003 A travers les Flandres 1 0
2002 Tour Down Under 0 4
2002 Tour de France 0 2
2002 Tour d'Italie 0 2
2002 Paris-Nice 0 2
2002 GP de l'Escaut 1 0
2002 Etoile de Bessèges 1 1
2001 Tour Méditerranéen 0 1
2001 Tour des Pays-Bas 0 1
2001 Tour de la Région Wallonne 8 1
2001 Int. UNIQA Classic 0 2
2000 Tour Down Under 16 1
1999 Tour du Luxembourg 0 1
1999 Tour des Pays-Bas 9 1
1999 Tour de France 122 1
1999 Route du Sud 0 1
1999 Herald Sun Tour 21 2
1998 Tour des Pays-Bas 0 2
1998 Tour d'Andalousie - Ruta del sol 0 1
1997 Tour du Luxembourg 0 1
1997 Tour des Pays-Bas 0 2
1997 Quatre Jours de Dunkerque 0 1
1996 Tour de Murcie 0 1
1996 Tour de l'Avenir 0 1
1996 Regio-Tour International 0 1
1996 Luk - Cup Bühl 1 0
1996 Int. Rheinland-Pfalz Rundfahrt 0 1
1996 Herald Sun Tour 4 3

